ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Gyros Mayenne CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ASSIETTES SANDWICHS TACOS KAP SALON POUTINE BURGERS BARQUETTES L APERO BOX PANINIS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 50CL | ||||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL |
© 2021 -